POR CAMBIO DE DOMICILIO Y NUMERO TELEFONICO LA INFORMACION DE ESTA PAGINA Y SUS ENLACES, SE ACTUALIZARAN EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2008, AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN
Información Comercial PROMOCION DEL MES
SERVICIOS Y PRECIOS CONTACTO

Quienes Somos

En Julio de 2001 comienza la difusión y actividad de Sección de Colores que inició como un proyecto de publicidad dirigido a pequeñas y medianas empresas

Al paso del tiempo y con base a la excelente respuesta de nuestro público y clientes afiliados  Sección de Colores se forja como misión llevar a las pymes y grandes empresas la publicidad dentro del medio mas vanguardista y efectivo de nuestra época: El Internet.

Actualmente en Sección de Colores tenemos la siguiente información:

  • En el pasado mes de agosto se registraron  29,541 impactos visuales diarios.      

  • Nos visitaron en el mes 43 países en el mundo, siendo el 97.70% de la visitas desde la República Mexicana.

  • Contamos con más de 15 anunciantes destacados a manera de Patrocinadores

  • Ya son más de 200 negocios anunciados con nosotros de diferentes partes de la República Mexicana.

  • A través de los convenios que Sección de Colores tiene con diversas empresas e instituciones, están enlazados todos los sitios de las Secretarías de Estado, la Presidencia de la República, los Gobiernos de los Estados, El Universal, Canal Once, Casa de Bolsa, Melate, SIEM (base de datos de más de 600,000 negocios a nivel nacional), entre otros.

  • Además contamos con nuestras SECCIONES en donde con contenido propio, informamos a nuestros usuarios sobre los acontecimientos recientes que suceden en nuestra sociedad.

  • Con importantes bases de datos de correos electrónicos, mandamos la información a nuestros usuarios, sumando un promedio de 25,000 correos semanales.

Público Usuario

  • El público usuario de Sección de Colores es tan amplio como el público usuario del Internet. Desde profesores, estudiantes, amas de casa, gente de negocios, directores y gerentes de pequeñas y medianas empresas, secretarias entre otros. Que abarcan niveles socioeconómicos A, B+, B, C +, C y D+

  • Teniendo un mayor porcentaje en los niveles B, C+ y C.
  • Los usuarios aparte de consultar la búsqueda de negocios, pueden navegar en el sitio en distintas zonas de interés
  • Además en “Secciones” existe una interacción directa entre las marcas y el consumidor. A través de reportajes las marcas dan a conocer sus productos, lanzamientos o promoción a sus futuros consumidores. Esta sección puede cautivar a un nicho de mercado muy específico lo cual da una alternativa más para la publicidad.
Estadísticas

Usage Statistics for secciondecolores.web.aplus.net Summary Period: Last 12 Months Generated 01-Oct, -2008 00:02

 
Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Sites KBytes Pages Files Hits
Sep 2008 29541 2305 4047 2270 988206 121417 69175 886243
Aug 2008 32604 2159 4000 1972 1076731 124024 66934 1010737
Jul 2008 32681 2431 3862 2419 1177347 119746 75361 1013138
Jun 2008 32569 2367 3744 2480 1266829 112335 71013 977087
May 2008 26009 1799 3052 2264 1474988 94632 55778 806308
Apr 2008 20850 1816 2627 2096 960081 78827 54484 625509
Mar 2008 16477 1333 2002 1669 791676 62072 41347 510789
Feb 2008 17098 1351 1925 1590 646551 55831 39201 495861
Jan 2008 12448 950 1327 1306 565836 41139 29475 385909
Dec 2007 18680 889 1893 960 523310 58687 27577 579096
Nov 2007 13911 996 1866 1175 1165799 55984 29899 417331
Oct 2007 24666 1656 3448 1215 3732591 106905 51338 764665
Totals 14369945 1031599 611582 8472673

 

 

Países que nos visitaron en el mes de Septiembre de 2008

 
Top 30 of 43 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 865889 97.70% 59433 85.92% 671589 67.96% Mexico
2 7604 0.86% 6132 8.86% 127062 12.86% Unresolved/Unknown
3 5614 0.63% 3872 5.60% 82432 8.34% Network
4 4220 0.48% 1957 2.83% 51408 5.20% US Commercial
5 429 0.05% 403 0.58% 8189 0.83% Argentina
6 296 0.03% 251 0.36% 9398 0.95% Colombia
7 285 0.03% 266 0.38% 4845 0.49% Chile
8 257 0.03% 117 0.17% 1513 0.15% Dominican Republic
9 223 0.03% 132 0.19% 670 0.07% Japan
10 148 0.02% 138 0.20% 5263 0.53% Spain
11 126 0.01% 114 0.16% 5568 0.56% Non-Profit Organization
12 123 0.01% 105 0.15% 1743 0.18% Brazil
13 119 0.01% 117 0.17% 390 0.04% Venezuela
14 117 0.01% 116 0.17% 4210 0.43% Australia
15 97 0.01% 96 0.14% 2048 0.21% Germany
16 92 0.01% 46 0.07% 213 0.02% Seychelles
17 86 0.01% 85 0.12% 3139 0.32% Netherlands
18 75 0.01% 69 0.10% 1409 0.14% Peru
19 68 0.01% 62 0.09% 986 0.10% Guatemala
20 66 0.01% 57 0.08% 241 0.02% US Educational
21 53 0.01% 43 0.06% 2057 0.21% Nicaragua
22 33 0.00% 33 0.05% 354 0.04% International (int)
23 33 0.00% 31 0.04% 141 0.01% India
24 30 0.00% 30 0.04% 516 0.05% Paraguay
25 24 0.00% 23 0.03% 337 0.03% Austria
26 20 0.00% 2 0.00% 78 0.01% Thailand
27 18 0.00% 16 0.02% 58 0.01% Italy
28 17 0.00% 17 0.02% 116 0.01% Switzerland
29 15 0.00% 11 0.02% 163 0.02% US Military
30 15 0.00% 14 0.02% 461 0.05% Bolivia

 

SERVICIOS Y PRECIOS CONTACTO

Ultima actualización 01 Octubre de 2008